Names starting with K
Friday, May 20, 2011
Labels:
Baby Names starting with K
| Name | Meanings | Gender | Origin |
|---|---|---|---|
| Kabibe | Little Lady | Female | African |
| Kabili | Possession | Male | African |
| Kabira | Powerful | Female | African |
| Kacela | Hunter | Female | African |
| Kacia | Thorny | Female | Greek |
| Kacy | From Initials K.C. | Female | American |
| Kadeem | Servant | Male | Arabic |
| Kaden | Fighter | Male | American |
| Kadin | Companion | Male/Female | Arabic |
| Kael | Mighty Warrior | Male | Celtic/Gaelic |
| Kaelem | Honest | Male | American |
| Kaelin | Rejoicer, Waterfall Pool | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kaemon | Joyful | Male | Japanese |
| Kaethe | Pure | Female | German |
| Kagami | Mirror | Female | Japanese |
| Kahlilia | From Khalil | Female | Arabic |
| Kai | Ocean | Male/Female | Hawaiian |
| Kaia | Earth | Female | Scandinavian |
| Kaida | Little Dragon | Female | Japanese |
| Kaikura | Ground Squirrel | Male | African |
| Kail | Mighty One | Male | Celtic/Gaelic |
| Kailani | Sea And Sky | Female | Hawaiian |
| Kailas | Home Of The Lord | Male/Female | Hindi |
| Kailey | Laurel, Crown | Female | American |
| Kaili | Hawaiian God | Male/Female | Hawaiian |
| Kainda | Hunter's Daughter | Female | African |
| Kaipo | Sweetheart | Male | Hawaiian |
| Kairos | Last Born Goddess | Female | Greek |
| Kaiser | Leader | Male | German |
| Kaitlyn | Pure | Female | Celtic/Gaelic |
| Kaiya | Forgiveness | Female | Japanese |
| Kaiyo | Forgiveness | Female | Japanese |
| Kalani | The Heavens | Male/Female | Hawaiian |
| Kalare | Clear, Bright | Female | Greek |
| Kalb | Faithful, Bold | Male | Hebrew |
| Kale | Man | Male | Hawaiian |
| Kalea | Bright, Clear | Female | American |
| Kaleb | From Caleb-Faithful, Bold | Male | Hebrew |
| Kalei | One Who Works For The King | Male/Female | Hawaiian |
| Kaleigh | Laurel, Crown | Female | Hawaiian |
| Kaley | Form Of Kelly | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kali | Dark Goddess | Female | Hindi |
| Kalil | Friend | Male | Arabic |
| Kalila | Beloved | Female | Arabic |
| Kalin | Form Of Caleb | Male/Female | American |
| Kalinda | The Sun | Female | Hindi |
| Kalista | Most Beautiful One | Female | Greek |
| Kalkin | Tenth | Male | Hindi |
| Kalli | Energy, Black Goddess | Female | Hindi |
| Kallima | Butterfly | Female | American |
| Kalliyan | Best | Female | Cambodian |
| Kalona | Amish Town | Female | German |
| Kaloni | The Sky | Female | Hawaiian |
| Kalonice | Beauty's Victory | Female | Greek |
| Kaloosh | Blessed Event | Male | Armenian |
| Kalyca | Rosebud | Female | Greek |
| Kamal | The Perfect One | Male | Hindi |
| Kamala | Lotus | Female | Hindi |
| Kamali | Spirit Guide, Protector | Male | Arabic |
| Kamana | Desire | Female | Hindi |
| Kamaria | Like The Moon | Female | Swahili |
| Kame | Desolate, Arid | Male | African |
| Kamea | Precious One | Female | Hawaiian |
| Kamella | Young Ceremonial Attendant | Female | Hungarian |
| Kameryn | Crooked Nose | Male/Female | American |
| Kami | Loving | Male | Hindi |
| Kamil | Perfect | Male | Arabic |
| Kamilah | Perfection | Female | Egyptian |
| Kamili | Perfection | Female | African |
| Kamilia | Ceremonial Attendant | Female | Polish |
| Kamin | Joyful | Japanese | |
| Kamran | Success | Male | Hindi |
| Kana | Powerful | Male | Japanese |
| Kanan | Garden, Forest | Female | Hindi |
| Kande | Firstborn Daughter | Female | African |
| Kane | Honor, Tribute | Male | Celtic/Gaelic |
| Kanelo | Enough | Male | African |
| Kanika | Black | Female | Egyptian |
| Kanoa | Free One | Male | Hawaiian |
| Kanoni | Little Bird | Female | African |
| Kaori | Strong | Female | Japanese |
| Kaoru | Fragrant | Female | Japanese |
| Kapila | Prophet | Male | Hindi |
| Kapono | Righteous | Male | Hawaiian |
| Kara | Sweet Melody | Female | Celtic/Gaelic |
| Karah | Sweet Melody | Female | American |
| Karan | Pure | Male | Greek |
| Karasi | Life And Wisdom | Female | African |
| Kare | Enormous | Male | Scandinavian |
| Kareem | Very Generous | Male | Arabic |
| Karen | Pure | Female | Greek |
| Karena | Pure One | Female | Scandinavian |
| Kari | Pure Of Heart | Female | Greek |
| Karif | Arrived In Autumn | Male | Arabic |
| Karik | Form Of Carrick | Male | American |
| Karim | From The Name Kareem | Male | Arabic |
| Karimah | Generous One | Male | African |
| Karin | Pure | Female | Greek |
| Karina | Dear Little One | Female | Scandinavian |
| Karis | Graceful | Female | Greek |
| Karl | From The Name Charles | Male | German |
| Karla | Strong And Womanly | Female | German |
| Karli | Little And Womanly | Female | German |
| Karlyn | Little And Womanly | Female | Greek |
| Karma | Fate | Female | Hindi |
| Karman | Lord Of The Castle | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Karmina | Song, Songstress | Female | Hebrew |
| Karna | Horn Of An Animal | Female | African |
| Karsen | Created Name | Female | American |
| Karsten | Anointed One | Male/Female | Greek |
| Karston | From Karl's Town | Male | English |
| Kaseko | Mock, Ridicule | Male | African |
| Kasen | Pure | Male/Female | Scandinavian |
| Kasi | From The Holy City | Female | Hindi |
| Kasia | From Katherine | Female | Polish |
| Kasim | Controller Of Anger | Male | African |
| Kaspar | From The Name Casper | Male | German |
| Kass | Blackbird | Male | German |
| Kassia | Pure, From Katherine | Female | Polish |
| Kassidy | Clever | Female | Celtic/Gaelic |
| Kat | From The Name Catherine | Female | American |
| Kata | Worthy | Female | Japanese |
| Katalin | Pure | Female | Hungarian |
| Katarina | Pure, Virginal | Female | Latin |
| Kate | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Kateb | Writer | Male | Arabic |
| Katelin | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Katelyn | Pure Beauty | Female | Celtic/Gaelic |
| Katelynn | From Catherine And Lynn | Female | Celtic/Gaelic |
| Katen | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Katharine | Pure, Virginal | Female | Greek |
| Katherine | Pure, Virginal | Female | Greek |
| Kathie | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Kathleen | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Kathryn | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Kathy | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Katia | Pure | Female | Slavic |
| Katie | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Katima | Powerful Daughter | Female | American |
| Katina | Pure, Unsullied | Female | Greek |
| Kato | Good Judgement | Male | Latin |
| Katoka | Pure | Female | Hungarian |
| Katriel | God Is My Crown | Female | Hebrew |
| Katrina | Pure | Female | German |
| Katungi | Rich | Male | African |
| Katy | Pure, Virginal | Female | Celtic/Gaelic |
| Kaula | Buying | Female | African |
| Kaveri | River | Female | Hindi |
| Kavi | Poet | Male/Female | Hindi |
| Kavindra | Poet | Female | Hindi |
| Kawena | Rosy Reflection In The Sky | Female | Hawaiian |
| Kay | Rejoice | Female | Greek |
| Kaycee | Initals K And C | Male/Female | American |
| Kaydence | Musical | Female | American |
| Kayin | Long-Awaited Child | Female | African |
| Kayla | Wise Child | Female | Arabic |
| Kaylana | From Kay And Lana | Female | American |
| Kaylee | From Kay And Lee Also See Chaeli | Female | American |
| Kayleen | Pure Lass | Female | American |
| Kayo | From Initials K.O. | Male | American |
| Kayonga | Ash | Male | African |
| Kaz | Diminutive Of Cassius | Male | Polish |
| Kazi | Work | Male | African |
| Keagan | Son Of Eagan, Fiery | Male | Celtic/Gaelic |
| Keahi | Flames, Fire | Male/Female | Hawaiian |
| Keaira | Little Dark One | Female | Celtic/Gaelic |
| Keala | Path | Female | Hawaiian |
| Keanu | Cool Mountain Breeze | Male/Female | Hawaiian |
| Keaton | Hawk's Town | Male/Female | English |
| Keb | Earth | Male | African |
| Kedem | Old, Ancient | Male | Hebrew |
| Kedma | Towars The East | Female | Arabic |
| Keefe | Handsome, Beloved | Male | Celtic/Gaelic |
| Keefer | Handsome, Beloved | Male | Celtic/Gaelic |
| Keegan | Son Of Eagan, Fiery | Male | Celtic/Gaelic |
| Keelan | Lean | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keelia | From The Name Keely | Female | Celtic/Gaelic |
| Keelin | Fair And Slender | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keelty | From The Woods | Female | Celtic/Gaelic |
| Keely | Beauty | Female | Celtic/Gaelic |
| Keen | Whaling In Mourning | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keena | Brave | Female | Celtic/Gaelic |
| Keenan | Little And Ancient | Male | Celtic/Gaelic |
| Keene | Wise, Learned | Male | Celtic/Gaelic |
| Keeran | Little Dark One | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keeya | Garden Flower | Female | African |
| Kei | Sandy, White | Male/Female | African |
| Keiji | Lead Cautiously | Male | Japanese |
| Keiki | Child | Female | Hawaiian |
| Keiko | Blessing | Female | Japanese |
| Keilah | Citadel | Female | Hebrew |
| Keir | Black | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keira | Black Haired | Female | Celtic/Gaelic |
| Keiran | Little And Dark | Male | Celtic/Gaelic |
| Keisha | Her Life | Female | African-American |
| Keita | Forest | Female | Celtic/Gaelic |
| Keitaro | Blessed | Male | Japanese |
| Keith | Warrior Descending | Male | Celtic/Gaelic |
| Keitha | Female Warrior | Female | Celtic/Gaelic |
| Keladry | Not Available | Male/Female | American |
| Kelby | Place By The Flowing Water | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kelda | A Fountain | Female | Scandinavian |
| Kelii | Chief | Male | Hawaiian |
| Kella | Warrior | Female | Celtic/Gaelic |
| Kellan | Powerful | Male | Celtic/Gaelic |
| Kellen | Powerful | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kelley | Warrior/Defender | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kelli | Warrior/Defender | Female | American |
| Kellsie | Island Of The Ships | Male/Female | American |
| Kelly | Warrior/Defender | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kellyn | Powerful | Female | Celtic/Gaelic |
| Kelsea | Island Of The Ships | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kelsey | Island Of The Ships | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kelton | A Town Of Celts | Male | Celtic/Gaelic |
| Kelvin | A River Of Scotland | Male | Celtic/Gaelic |
| Kemp | Fighter | Male | English |
| Ken | Handsome | Male | Celtic/Gaelic |
| Kenadia | Chief | Female | American |
| Kenadie | Helmeted Chief | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kenaz | Bright | Male | Hebrew |
| Kenda | Child Of Clear, Cool Water | Female | English |
| Kendall | Valley Of The River Kent | Male/Female | English |
| Kendi | The Loved One | Male/Female | African |
| Kendis | Pure | Male/Female | African-American |
| Kendra | Water Baby, Magical | Female | English |
| Kenisha | Gorgeous Woman | Female | American |
| Kenley | Royal Meadow | Male/Female | English |
| Kenna | Handsome | Female | Celtic/Gaelic |
| Kennan | Form Of Keene | Male | Celtic/Gaelic |
| Kennedi | Helmeted Chief | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kennedy | Chief With Helmet | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kenneth | Handsome | Male | Celtic/Gaelic |
| Kennice | Beautiful | Female | English |
| Kennita | Not Available | Female | American |
| Kenny | Handsome | Male | Celtic/Gaelic |
| Kent | Bright White | Male | Welsh |
| Kenton | From The Town Of Kent | Male | English |
| Kenya | Animal Horn | Female | Hebrew |
| Kenyi | Male Born After 3+ Girls | Male | African |
| Kenyon | Blond, White-Haired | Male/Female | English |
| Kenzie | Light Skinned | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Keola | The Life | Female | Hawaiian |
| Keon | God Is Gracious | Male | Hawaiian |
| Keona | God's Gracious Gift | Female | Hawaiian |
| Kera | Pure | Female | Celtic/Gaelic |
| Keran | Wooden Post | Male/Female | Armenian |
| Keren | Name | Female | Hebrew |
| Kermit | Free Man | Male | Celtic/Gaelic |
| Kern | Dark Haired Child | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kerr | A Marshland | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kerri | Dark And Mysterious | Female | Celtic/Gaelic |
| Kerry | Dark Princess | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kerryn | Dusky And Pure | Female | American |
| Kert | Simple Pleasures | Male | American |
| Kesia | Earth Bound | Female | African-American |
| Kesler | Independent And Energetic | Male | American |
| Ketan | Home | Male | Hindi |
| Kevin | Handsome, Beautiful | Male | Celtic/Gaelic |
| Kevina | From Kevin | Female | Celtic/Gaelic |
| Kevlyn | Not Available | Female | American |
| Kevork | Farmer | Male | Armenian |
| Keyah | In Good Health | Female | African |
| Keyanna | Living With Grace | Female | American |
| Kezia | From Ketzia- Tree Bark | Female | Hebrew |
| Keziah | Daughter Of Job | Female | Hebrew |
| Khalil | Friend | Male | Arabic |
| Khanh | Not Available | Male/Female | Vietnamese |
| Khoi | Not Available | Male | Vietnamese |
| Khuong | Not Available | Male/Female | Vietnamese |
| Khuyen | Advise | Male/Female | Vietnamese |
| Kia | Hill | Female | African |
| Kiana | Living With Grace | Female | American |
| Kiandra | From Kendra | Female | English |
| Kianga | Sunshine | Female | African |
| Kiara | Small, Dark | Female | Celtic/Gaelic |
| Kiden | Female Born After 3+ Boys | Female | African |
| Kiefer | Handsome, Beloved | Male | Celtic/Gaelic |
| Kiele | Fragrant Blossom | Female | Hawaiian |
| Kieran | Little Dark One | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kiersten | Annointed | Female | Scandinavian |
| Kiet | Honor | Male | Thai |
| Kieu | Not Available | Female | Vietnamese |
| Kieve | Mythical Name | Male/Female | Welsh |
| Kiho | Fog | Male/Female | African |
| Kijana | Youth | Male/Female | African |
| Kiki | Short For Names Beginning With K | Female | Spanish |
| Kiley | Good Looking | Female | Celtic/Gaelic |
| Killian | Conflict | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kim | Ruler | Male/Female | English |
| Kimball | Leader Of The Warriors | Male/Female | English |
| Kimberly | Ruler | Male/Female | English |
| Kimi | She Who Is Without Equal | Female | Japanese |
| Kimmy | From The Name Kimberly | Female | African |
| Kimn | Ruler | Male/Female | English |
| Kimo | The Supplanter | Male | Hawaiian |
| Kimoni | Great Man | Male | African |
| Kin | Golden | Male/Female | Japanese |
| Kina | China | Female | Hawaiian |
| Kineta | Full Of Energy | Female | Greek |
| Kinfe | Wing | Male/Female | African |
| King | Ruler | Male | American |
| Kinipela | Wave | Female | Hawaiian |
| Kinsey | Offspring | Male/Female | English |
| Kioko | Meets World With Happiness | Female | Japanese |
| Kione | Someone Who Comes From Nowhere | Male/Female | African |
| Kiora | Little And Dark | Female | Celtic/Gaelic |
| Kipling | Cured Salmon | Male/Female | English |
| Kipp | High Hill | Male/Female | English |
| Kira | Dark Lady | Female | Celtic/Gaelic |
| Kirabo | Gift From God | Male/Female | African |
| Kiral | Supreme Chief | Male/Female | Turkish |
| Kiran | Ray Of Light | Male/Female | Hindi |
| Kirby | Village With The Church | Male/Female | Scandinavian |
| Kiri | Mountain | Female | Cambodian |
| Kiril | Lordly One | Male | Greek |
| Kirit | Crown | Male/Female | Hindi |
| Kirk | Owned By The Church | Male | Scandinavian |
| Kirkan | Vigilant, Watchful | Male | Armenian |
| Kiros | The King | Male/Female | African |
| Kirra | Dark Lady | Female | Celtic/Gaelic |
| Kojo | Born On Monday | Male | African |
| Koko | Stork | Female | Japanese |
| Kolina | Pure | Female | Greek |
| Kolton | Coal Town | Male/Female | English |
| Kolya | Victorious Warrior | Male | Slavic |
| Komala | Delicate | Female | Hindi |
| Konala | World Ruler | Male | Hawaiian |
| Konane | Lunar Glow | Female | Hawaiian |
| Kong | Bright | Male | Chinese |
| Korbin | Raven | Male | Latin |
| Kordell | From Cordell | Male/Female | English |
| Koren | Maiden | Female | Greek |
| Korene | Maiden | Female | Greek |
| Kori | Girl | Female | Greek |
| Kort | Short | Male | Scandinavian |
| Kory | Hollow | Male/Female | American |
| Kostya | Faithful | Female | Slavic |
| Koto | Harp | Female | Japanese |
| Kourtney | From The Court | Male/Female | American |
| Kovit | Expert | Male | Scandinavian |
| Kozue | Tree Branches | Male/Female | Japanese |
| Kreeli | Sweet And Charming | Female | American |
| Krikor | Vigilant Watchman | Male | Armenian |
| Kris | Christ-Bearer | Male/Female | Scandinavian |
| Krisalyn | Beautiful Bearer Of Christ | Female | American |
| Krishna | Strong, Erotic | Male | Hindi |
| Krista | Christ Bearer | Female | Scandinavian |
| Kristen | Christ-Bearer | Female | Celtic/Gaelic |
| Kristian | Christ Bearer | Male/Female | Scandinavian |
| Kristin | Consecrated To God | Female | Greek |
| Kristina | Christ Bearer | Female | Slavic |
| Kristine | Christ-Bearer | Female | Greek |
| Kristopher | Christbearer | Male | Greek |
| Kristy | Christ-Bearer | Female | Greek |
| Krystal | A Clear, Brilliant Glass | Female | American |
| Krystyn | Christian, Annointed | Female | Scandinavian |
| Ksena | Praise To God | Female | Polish |
| Kuma | Bear | Male/Female | Japanese |
| Kumani | Destiny | Female | African |
| Kumi | Braid | Male/Female | Japanese |
| Kumiko | Braid | Female | Japanese |
| Kuniko | Child From The Country | Female | Japanese |
| Kuper | Copper | Male | Hebrew |
| Kura | Treasure House | Female | Japanese |
| Kuri | Chestnut | Male | Japanese |
| Kuron | Thanks | Male/Female | African |
| Kurt | From The Name Curtis Or Conrad | Male | German |
| Kya | Diamond In The Sky | Female | African |
| Kyla | Lovely | Female | Celtic/Gaelic |
| Kylar | Chapel, Shelter | Female | Celtic/Gaelic |
| Kyle | Narrow Land., Handsome | Male | Celtic/Gaelic |
| Kylee | From Kyla- Crown | Female | Celtic/Gaelic |
| Kyleigh | Narrow Land | Female | Celtic/Gaelic |
| Kylemore | Great Wood | Male | Celtic/Gaelic |
| Kylene | Little Piece Of Land | Female | Celtic/Gaelic |
| Kyler | Form Of Tyler | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kylia | Narrow Land | Female | American |
| Kylie | Narrow Land | Male/Female | Celtic/Gaelic |
| Kyna | Family, Kin | Female | Greek |
| Kynan | Chief | Male/Female | Welsh |
| Kyne | Royal One | Male | English |
| Kynthia | Moon | Female | Greek |
| Kynton | From Kent | Male | English |
| Kyoko | Mirror | Female | Japanese |
| Kyra | Ruler | Female | Greek |
| Kyran | Lord, Sir | Male | Persian |
| Kyrene | Lord, Ruler | Female | Celtic/Gaelic |
| Kyria | Ladylike | Female | Greek |
| Kyrie | The Lord | Male/Female | Latin |
| Kyros | Leader, Master | Male | Greek |
0 comments:
Post a Comment